Alle Deelnemers aan de 24e Dordtse Boekenmarkt
In onderstaand overzicht staan alle deelnemers aan de Dordtse Boekenmarkt vermeldt. U kunt in dit overzicht zoeken op kraamnummer of (deel van de naam van de) deelnemer door middel van het zoekformulier.
Om meer informatie over een deelnemer te zien, zoals adresinformatie, klikt u vervolgens op de naam van de deelnemer. Wilt u meer deelnemers zien met een soortgelijke specialiteit, klikt u dan op de door u gewenste specialiteit.
Zoek op kraamnummer of deelnemernaam:
Overzicht gefiltert op specialisme science fiction en fantasy - fantasy
Deelnemer | Kraam | Specialiteit(en) |
Antiquariaat Van Velzen | 557, 558 | detectives en thrillers, literatuur - Nederlandse literatuur, science fiction en fantasy - fantasy |
De Hamer | 830, 831 | algemeen/gemengd antiquariaat, jeugd/kinderboeken, science fiction en fantasy - fantasy |
De Jong Boeken | 644, 645, 646 | jeugd/kinderboeken, muziek - bladmuziek, science fiction en fantasy - fantasy |
De Vries Interieur & 2e hands boeken | 821, 822, 823, 824 | jeugd/kinderboeken, muziek - bladmuziek, science fiction en fantasy - fantasy |
Erwin's Bookstore | 148 | detectives en thrillers, science fiction en fantasy, science fiction en fantasy - fantasy |
John van Oorschot | 829 | literatuur - Nederlandse literatuur, science fiction en fantasy - fantasy, streek- en damesromans |
N.C.S.F. | 636, 637 | science fiction en fantasy - fantasy, science fiction en fantasy - horror, science fiction en fantasy - science fiction |
Reizende boekhandel Louis Tinner | 613, 614, 615, 616 | literatuur - Engels, militaire geschiedenis - W.O. II, science fiction en fantasy - fantasy |
Van den Berk Boeken | 368, 369, 370 | detectives en thrillers, science fiction en fantasy - fantasy, science fiction en fantasy - science fiction |
|
Aantal deelnemers: 9|