Alle Deelnemers aan de 28e Dordtse Boekenmarkt
In onderstaand overzicht staan alle deelnemers aan de Dordtse Boekenmarkt vermeld. U kunt in dit overzicht zoeken op kraamnummer of (deel van de naam van de) deelnemer door middel van het zoekformulier.
Om meer informatie over een deelnemer te zien, zoals adresinformatie, klikt u vervolgens op de naam van de deelnemer. Wilt u meer deelnemers zien met een soortgelijke specialiteit, klikt u dan op de door u gewenste specialiteit.
Zoek op kraamnummer of deelnemernaam:
Overzicht gefiltert op specialisme kookboeken
Deelnemer | Kraam | Specialiteit(en) |
Aldus Boeken | 667, 668 | detectives en thrillers, kookboeken |
Antiquariaat De Oosterpoorter | 24, 25 | esoterie en alternatieve geneeswijzen, kookboeken, psychologie en psychiatrie |
BiblioBlu | 29, 30 | algemeen/gemengd antiquariaat, kookboeken, literatuur - Bibliofiel/literaire curiosa |
boekenceesvonk | 228 | esoterie en alternatieve geneeswijzen, kookboeken |
BoekwinkelStip | 370, 371 | algemeen/gemengd antiquariaat, kookboeken, kunst - moderne kunst |
De Vaan Boeken | 687, 688 | handwerken, kookboeken, literatuur - Nederlandse literatuur |
John van Oorschot | 839 | detectives en thrillers, kookboeken, literatuur - Nederlandse literatuur |
M.A.Kasper | 663, 664 | kookboeken, literatuur, reizen |
Ruco V.O.F. | 112, 113, 114, 115 | algemeen/gemengd antiquariaat, kookboeken |
Second Life books & prints by Johanna | 250, 251 | algemeen/gemengd antiquariaat, kookboeken |
t Ramsjgat | 1, 2 | jeugd/kinderboeken, kookboeken, literatuur - Nederlandse literatuur |
|
Aantal deelnemers: 11|